The PXV1220S series of thin film thermo-variable chip attenuator from Susumu are ideal for temperature drift compensation and provide an elegant solution to compensate for GaAs amplifier temperature drift, enabling the designer to discard the use of an automatic gain control (AGC) circuit on their PCB. The PXV series offers an attenuation range from 1dB up to 10dB with a a tolerance of ยฑ0.5dB (@25ยฐC, no load), power rating of 0.063W and an impedance value of 50ฮฉ, all in a 0805 chip size.
The Susumu PXV series of thermo-variable attenuator offers an attenuation which varies with temperature, making it an ideal solution for correcting gain shift from temperature fluctuations with GaAs amplifiers.
Susumu PXV1220S series thin film thermo-variable chip attenuator cover the following applications:
The below table gives the full specifications of the Susumu P*V series including the PXV1220S, please see the datasheet for the Thermo Sensitive characteristics in the Technical Library tab.
SKU | Attenuation |
---|---|
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 10dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 1dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 2dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 3dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 4dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 5dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 6dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 7dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 8dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Susumu PXV1220S Series | 9dB |
Product name | SKU | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|
Susumu PAV3137S Series | Susumu PAV3137S | View Product | ||
Susumu PBV1632S Series | Susumu PBV1632S | View Product | ||
Susumu PXV1220S Series | Susumu PXV1220S | View Product |
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
DOCUMENTATION | |
---|---|
Susumu P*V thermo-variable thin film chip attenuator series datasheet | |
Susumu product selection guide and handling care information | |
Susumu complete catalogue |
VIDEOS | |
---|---|
Susumu overview
A video highlighting the history of Susumu, potential applications and information relating to their product range, including their thin film chip resistors. |
VIDEOS | |
---|---|
Susumu overview
A video highlighting the history of Susumu, potential applications and information relating to their product range, including their thin film chip resistors. |
VIDEOS | |
---|---|
Susumu overview
A video highlighting the history of Susumu, potential applications and information relating to their product range, including their thin film chip resistors. |
VIDEOS | |
---|---|
Susumu overview
A video highlighting the history of Susumu, potential applications and information relating to their product range, including their thin film chip resistors. |