The HPS high power precision 4-terminal shunt resistor series from RARA offers a power rating of up to 250W on a suitable heat sink, with a maximum current limit of 387A (resistance value of 1mฮฉ). The HPS series is available with resistance values from 1mฮฉ to 100mฮฉ, tolerance options as low as ยฑ0.05% and a maximum TCR of ยฑ5 ppm/ยฐC. Excellent short stability as low as โคยฑ0.02% at maximum current load for 1 hour and long term stability of โคยฑ0.2% after 1,000 hours.
Typical applications for the HPS series include:
* Additional values may be available upon request
Dimensions | 21 x 70 x 60mm |
---|---|
Product Type | |
Series / Model | |
Package / Size | |
Resistance Value | |
Current Rating | |
Power Rating | |
Tolerance | |
Temperature Coefficient | |
Temperature Range (ยฐC) | -55 to +100ยฐC |
* Additional values may be available upon request
SKU | Resistance Value | Tolerance | Temperature Coefficient |
---|---|---|---|
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.001โฆ | ยฑ1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.002โฆ | ยฑ1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.05% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ0.5% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ1% | ยฑ5 ppm/ยฐC |
RARA HPS Series | 0.01โฆ | ยฑ1% | ยฑ10 ppm/ยฐC |
Select at least 2 products
to compare