Space Tech Expo Europe, 18-20th November 2025, Bremen, Germany, Stand G56
The PMD through-hole low to medium pressure monitoring sensor series from Merit SensorTM offers a pressure range from 5psi to 50psi with an operating temperature of −40°C to +85°C and a full scale output range from 133mV to 160mv (depending on the pressure range). The PMD series from Merit SensorTM products incorporate a proprietary Sentium® technology, developed to provide a best-in-class operating temperature range, superior stability and is a leader in piezoresistive pressure sensing and partners with clients to create high performing solutions for a variety of applications and industries.
Typical applications for the Merit SensorTM SMD series include:
Please see below the specifications for the Merit SensorTM PMD series:
| Weight | 0.00000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11.60 x 7.60 x 8.10mm |
| Coating | Black Silicone Gel, No Gel |
| Impedance | 5kΩ |
| Output | 133mV, 150mV, 160mV |
| Package / Size | |
| Pressure Range | |
| Pressure Type | |
| Series / Model | |
| Temperature Range (°C) | -40 to +85°C |
| Product Type |
Below is an example of the part number break down for the PMD series:

| SKU | Coating | Package / Size | Pressure Range | Pressure Type |
|---|---|---|---|---|
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 30 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 30 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 5 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 5 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 60 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Ceramic Chimney | 60 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 30 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 30 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 5 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 5 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 60 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Ceramic Chimney | 60 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 15 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 15 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 30 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 30 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 5 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 5 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 50 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 50 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 60 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | No Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 60 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 15 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 15 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 30 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 30 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 5 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 5 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 50 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 50 psi | Gauge |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 60 psi | Absolute |
| Merit Sensor PMD Series | Black Silicone Gel | Barb, Black Anodised Aluminium | 60 psi | Gauge |
Below is an example of the part number break down for the PMD series:

We are pleased to provide you with a range of additional content including product datasheets and application notes for your reference. Please see below for the latest content available: