The CHM 2010 high ohmic non-magnetic resistor series from SRT Resistor Technology offers a wide resistance range from 100kฮฉ up to 1Tฮฉ, power rating of 0.5W and voltage rating of 1500V trimmed or 2000V untrimmed (tolerances โฅ5%), all in a small 2010 surface mount package. By utilising SRT’s meander structured thick film resistor technology, these chip resistors are able to offer tolerances down to ยฑ0.5% (between 100kฮฉ and 100Mฮฉ) as well as a TCR of ยฑ25 ppm/ยฐC (between 100kฮฉ and 10Gฮฉ) and a VCR as low as ยฑ25 ppm/V (between 100kฮฉ and 100Mฮฉ). The CHM 2010 resistor series contains no organics making them suitable for high vacuum applications and offer PtAg (platinum silver) terminations for conductive gluing and soldering.
The CHM high ohmic non-magnetic resistor series is also available with an extended high temperature range version (up to +300ยฐC). Please see the separate CHM-HT product pages for further information.
Lower tolerance, TCR and VCR options are available upon request. Please contact us for further information and availability.
The below table gives full specifications for each resistor model available including the CHM 2010 series:
| Weight | 0.00000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0.60 x 2.50 x 5.10mm |
| Maximum Resistance | 1Tฮฉ |
| Minimum Resistance | 100kฮฉ |
| Mounting / Size | |
| Power Rating | |
| Product Type | |
| Resistance Value | Custom (100kโฆ – 100Mโฆ), Custom (100Mโฆ – 1Gโฆ), Custom (1Gฮฉ – 10Gฮฉ), Custom (10Gโฆ – 100Gโฆ), Custom (100Gโฆ – 1Tโฆ) |
| Series / Model | |
| Temperature Coefficient | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC |
| Temperature Range | -55 to +155ยฐC |
| Termination / Connection | PtAg |
| Tolerance |
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
| DOCUMENTATION | |
|---|---|
| SRT CHM high ohmic meander structured SMD chip resistor datasheet | |
Due to the technical complexity nature of these components, complete specifications, performance data, dimensional information and configuration options are provided within the product datasheet.
| SKU | Resistance Value | Temperature Coefficient | Tolerance |
|---|---|---|---|
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ0.5% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ1% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ10% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ2% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ5% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ1% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ10% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ2% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ20% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ5% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ10% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ2% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ20% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ5% | |
| SRT CHM 2010 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
| Product name | Minimum Resistance | Maximum Resistance | Tolerance | Temperature Coefficient | Termination / Connection | pa_package-size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRT CHM 0805 | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
![]() | SRT CHM 0805-HT | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 1206 | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 1206-HT | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 1210 | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 1210-HT | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 2010 | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 2010-HT | 100kฮฉ | 1Tฮฉ | ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 2512 | 100kฮฉ | 10Tฮฉ | ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC, ยฑ3000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 2512-HT | 100kฮฉ | 10Tฮฉ | ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC, ยฑ3000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 4020 | 100kฮฉ | 10Tฮฉ | ยฑ0.25%, ยฑ0.5%, ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product | |
| SRT CHM 4020-HT | 100kฮฉ | 10Tฮฉ | ยฑ1%, ยฑ2%, ยฑ5%, ยฑ10%, ยฑ20%, ยฑ30% | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC | PtAg | View Product |
This product is available compliant to the RoHS EU directive 2011/65/EU, however, the following exemptions according to the RoHS annex are applicable:
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
| DOCUMENTATION | |
|---|---|
| SRT CHM high ohmic meander structured SMD chip resistor datasheet | |