The CHS 0805 high ohmic non-magnetic resistor series from SRT Resistor Technology offers a high resistance range from 10MΩ up to 100GΩ, power rating of 0.125W and voltage rating of 100V trimmed or 200V untrimmed (tolerances ≥5.0%), all in a small 0805 surface mount package. By utilising SRT’s thick film resistor technology, these chip resistors are able to offer tolerances down to ±0.5% (between 10MΩ and 100MΩ), TCR as low as ±50 ppm/°C (between 10MΩ and 100MΩ) and a VCR as low as ±500 ppm/V (between 10MΩ and 1GΩ). The CHS 0805 resistor series contains no organics, making them suitable for high vacuum applications and offer PtAg (platinum silver) terminations for conductive gluing and soldering.
The CHS high ohmic non-magnetic resistor series is also available with an extended high temperature range version (up to +300°C). Please see the separate CHS-HT product pages for further information.
Lower tolerance, TCR and VCR options are available upon request. Please contact us for further information and availability.
The below table gives full specifications for each resistor model available including the CHS 0805 series:
Weight | 0.00000 kg |
---|---|
Dimensions | 0.40 x 1.25 x 2.00mm |
Maximum Resistance | 100GΩ |
Minimum Resistance | 10MΩ |
Package / Size | |
Power Rating | |
Product Type | |
Resistance Value | Custom (10MΩ – 100MΩ), Custom (100MΩ – 500MΩ), Custom (500MΩ – 1GΩ), Custom (1GΩ – 10GΩ), Custom (10GΩ – 100GΩ) |
Series / Model | |
Temperature Coefficient | ±50 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±250 ppm/°C, ±500 ppm/°C, ±1000 ppm/°C, ±2000 ppm/°C |
Temperature Range (°C) | -55 to +155°C |
Termination / Connection | PtAg |
Tolerance |
SKU | Resistance Value | Temperature Coefficient | Tolerance |
---|---|---|---|
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±100 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±250 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±100 ppm/°C | ±2% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±250 ppm/°C | ±2% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±100 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±250 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±100 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (100MΩ - 500MΩ) | ±250 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±2000 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±2000 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±30% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10GΩ - 100GΩ) | ±2000 ppm/°C | ±30% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±100 ppm/°C | ±0.5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±50 ppm/°C | ±0.5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±100 ppm/°C | ±1% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±50 ppm/°C | ±1% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±100 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±50 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±100 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±50 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±100 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (10MΩ - 100MΩ) | ±50 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±500 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±500 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±1000 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (1GΩ - 10GΩ) | ±500 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±250 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±500 ppm/°C | ±10% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±250 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±500 ppm/°C | ±20% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±250 ppm/°C | ±5% |
SRT CHS 0805 Series | Custom (500MΩ - 1GΩ) | ±500 ppm/°C | ±5% |
Product name | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT CHS 0402 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 0402-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 0603 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 0603-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
![]() | SRT CHS 0805 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product |
![]() | SRT CHS 0805-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product |
SRT CHS 1206 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 1206-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 1210 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 1210-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 2512 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 2512-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 4020 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHS 4020-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product |
This product is available compliant to the RoHS EU directive 2011/65/EU, however, the following exemptions according to the RoHS annex are applicable:
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
DOCUMENTATION | |
---|---|
SRT CHS high ohmic SMD chip resistor datasheet |
Select at least 2 products
to compare