The 5G10 Mini-Ohm axial wirewound precision resistor series from General Resistance offers ultra-precision and excellent long term stability over temperature and time, with a resistance range from 10Ω up to 200kΩ. The 5G10 Mini-Ohm series utilises the highest quality copper alloy drawn from melts of known resistivity and controlled temperature coefficients. The windings are balanced multiple π for low reactance. Together these enable the 5G10 Mini-Ohm series to have excellent noise levels and lower TCR of ±5 ppm/°C maximum (from -55°C and +125°C).
5G10 Mini-Ohm axial wirewound precision resistor series offers ultra-precision in a small compact through-hole package, making them the ideal solution for test and measurement applications including test and calibration equipment.
Any custom resistance value between 10Ω and 200kΩ can be produced, with a low minimum order requirement of 10 pcs for non-standard parts (30 pc minimum order quantity for standard parts, where they are not stocked).
Attributes | Value |
---|---|
Resistance value | 10Ω to 200kΩ |
Tolerance | ±0.01% / ±0.1% |
TCR | ±5ppm/°C (-55 to +125°C) |
Temperature range | -55°C to +160°C |
Power rating * | 0.2W (±0.1%) / 0.125W (±0.01%) |
Maximum Voltage | 175VDC (or AC peak) |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000Vrms (typical) |
Stability | ±50ppm/yr. |
Wire Gauge ** | 24 AWG / 0.4mm |
The General Resistance ultra-precision wirewound axial leaded resistor series have been used for over 50 years in precision measurement instruments by manufacturers around the world and should be specified whenever precision circuit operation is to be maintained over a prolonged period of time. Please visit www.primetechnology.com for more information on the General Resistance product line.
Dimensions | 4.00 x 4.00 x 7.90mm |
---|---|
Product Type | |
Package / Size | |
Resistance Value | Custom (10Ω – 200kΩ), 10Ω, 20Ω, 30Ω, 40Ω, 50Ω, 60Ω, 62.5Ω, 70Ω, 80Ω, 90Ω, 100Ω, 120Ω, 125Ω, 150Ω, 180Ω, 200Ω, 220Ω, 250Ω, 270Ω, 300Ω, 330Ω, 350Ω, 390Ω, 400Ω, 470Ω, 500Ω, 560Ω, 600Ω, 680Ω, 700Ω, 800Ω, 820Ω, 900Ω, 1kΩ, 1.2kΩ, 1.5kΩ, 1.8kΩ, 2kΩ, 2.2kΩ, 2.5kΩ, 2.7kΩ, 3kΩ, 3.3kΩ, 3.9kΩ, 4kΩ, 4.7kΩ, 5kΩ, 5.6kΩ, 6kΩ, 6.8kΩ, 7kΩ, 8kΩ, 8.2kΩ, 9kΩ, 9.9kΩ, 10kΩ, 12kΩ, 15kΩ, 18kΩ, 20kΩ, 22kΩ, 25kΩ, 27kΩ, 30kΩ, 33kΩ, 39kΩ, 40kΩ, 47kΩ, 50kΩ, 56kΩ, 60kΩ, 68kΩ, 70kΩ, 80kΩ, 82kΩ, 90kΩ, 99kΩ, 100kΩ |
Minimum Resistance | 10Ω |
Maximum Resistance | 200kΩ |
Tolerance | |
Temperature Range (°C) | -55 to +160°C |
Power Rating | |
Temperature Coefficient | |
Series / Model |
Any custom resistance value between the range of 10Ω and 200kΩ. R (Ohms) or K (kOhms) designates the value range. For example 560R or 2.5K.
SKU | Resistance Value | Tolerance |
---|---|---|
1AMK001K200D | 1.2kΩ | ±0.1% |
1AMK001K500A | 1.5kΩ | ±0.01% |
1AMK001K500D | 1.5kΩ | ±0.1% |
1AMK001K800D | 1.8kΩ | ±0.1% |
1AMK100K000A | 100kΩ | ±0.01% |
1AMK100K000D | 100kΩ | ±0.1% |
1AME100E000A | 100Ω | ±0.01% |
1AME100E000D | 100Ω | ±0.1% |
1AMK010K000A | 10kΩ | ±0.01% |
1AMK010K000D | 10kΩ | ±0.1% |
1AME010E000A | 10Ω | ±0.01% |
1AME010E000D | 10Ω | ±0.1% |
1AME120E000A | 120Ω | ±0.01% |
1AME120E000D | 120Ω | ±0.1% |
1AME125E000A | 125Ω | ±0.01% |
1AME125E000D | 125Ω | ±0.1% |
1AMK012K000D | 12kΩ | ±0.1% |
1AME150E000D | 150Ω | ±0.1% |
1AMK015K000D | 15kΩ | ±0.1% |
1AME180E000D | 180Ω | ±0.1% |
1AMK018K000D | 18kΩ | ±0.1% |
1AMK001K000A | 1kΩ | ±0.01% |
1AMK001K000D | 1kΩ | ±0.1% |
1AMK002K200D | 2.2kΩ | ±0.1% |
1AMK002K500A | 2.5kΩ | ±0.01% |
1AMK002K500D | 2.5kΩ | ±0.1% |
1AMK002K700D | 2.7kΩ | ±0.1% |
1AME200E000A | 200Ω | ±0.01% |
1AME200E000D | 200Ω | ±0.1% |
1AMK020K000A | 20kΩ | ±0.01% |
1AMK020K000D | 20kΩ | ±0.1% |
1AME020E000A | 20Ω | ±0.01% |
1AME020E000D | 20Ω | ±0.1% |
1AME220E000D | 220Ω | ±0.1% |
1AMK022K000D | 22kΩ | ±0.1% |
1AME250E000A | 250Ω | ±0.01% |
1AME250E000D | 250Ω | ±0.1% |
1AMK025K000A | 25kΩ | ±0.01% |
1AMK025K000D | 25kΩ | ±0.1% |
1AME270E000D | 270Ω | ±0.1% |
1AMK027K000D | 27kΩ | ±0.1% |
1AMK002K000A | 2kΩ | ±0.01% |
1AMK002K000D | 2kΩ | ±0.1% |
1AMK003K300D | 3.3kΩ | ±0.1% |
1AMK003K900D | 3.9kΩ | ±0.1% |
1AME300E000A | 300Ω | ±0.01% |
1AME300E000D | 300Ω | ±0.1% |
1AMK030K000A | 30kΩ | ±0.01% |
1AMK030K000D | 30kΩ | ±0.1% |
1AME030E000A | 30Ω | ±0.01% |
1AME030E000D | 30Ω | ±0.1% |
1AME330E000D | 330Ω | ±0.1% |
1AMK033K000D | 33kΩ | ±0.1% |
1AME350E000A | 350Ω | ±0.01% |
1AME350E000D | 350Ω | ±0.1% |
1AME390E000D | 390Ω | ±0.1% |
1AMK039K000D | 39kΩ | ±0.1% |
1AMK003K000A | 3kΩ | ±0.01% |
1AMK003K000D | 3kΩ | ±0.1% |
1AMK004K700D | 4.7kΩ | ±0.1% |
1AME400E000A | 400Ω | ±0.01% |
1AME400E000D | 400Ω | ±0.1% |
1AMK040K000A | 40kΩ | ±0.01% |
1AMK040K000D | 40kΩ | ±0.1% |
1AME040E000A | 40Ω | ±0.01% |
1AME040E000D | 40Ω | ±0.1% |
1AME470E000D | 470Ω | ±0.1% |
1AMK047K000D | 47kΩ | ±0.1% |
1AMK004K000A | 4kΩ | ±0.01% |
1AMK004K000D | 4kΩ | ±0.1% |
1AMK005K600D | 5.6kΩ | ±0.1% |
1AME500E000A | 500Ω | ±0.01% |
1AME500E000D | 500Ω | ±0.1% |
1AMK050K000A | 50kΩ | ±0.01% |
1AMK050K000D | 50kΩ | ±0.1% |
1AME050E000A | 50Ω | ±0.01% |
1AME050E000D | 50Ω | ±0.1% |
1AME560E000D | 560Ω | ±0.1% |
1AMK056K000D | 56kΩ | ±0.1% |
1AMK005K000A | 5kΩ | ±0.01% |
1AMK005K000D | 5kΩ | ±0.1% |
1AMK006K800D | 6.8kΩ | ±0.1% |
1AME600E000A | 600Ω | ±0.01% |
1AME600E000D | 600Ω | ±0.1% |
1AMK060K000A | 60kΩ | ±0.01% |
1AMK060K000D | 60kΩ | ±0.1% |
1AME060E000A | 60Ω | ±0.01% |
1AME060E000D | 60Ω | ±0.1% |
1AME062E500A | 62.5Ω | ±0.01% |
1AME062E500D | 62.5Ω | ±0.1% |
1AME680E000D | 680Ω | ±0.1% |
1AMK068K000D | 68kΩ | ±0.1% |
1AMK006K000A | 6kΩ | ±0.01% |
1AMK006K000D | 6kΩ | ±0.1% |
1AME700E000A | 700Ω | ±0.01% |
1AME700E000D | 700Ω | ±0.1% |
1AMK070K000A | 70kΩ | ±0.01% |
1AMK070K000D | 70kΩ | ±0.1% |
1AME070E000A | 70Ω | ±0.01% |
1AME070E000D | 70Ω | ±0.1% |
1AMK007K000A | 7kΩ | ±0.01% |
1AMK007K000D | 7kΩ | ±0.1% |
1AMK008K200D | 8.2kΩ | ±0.1% |
1AME800E000A | 800Ω | ±0.01% |
1AME800E000D | 800Ω | ±0.1% |
1AMK080K000A | 80kΩ | ±0.01% |
1AMK080K000D | 80kΩ | ±0.1% |
1AME080E000A | 80Ω | ±0.01% |
1AME080E000D | 80Ω | ±0.1% |
1AME820E000D | 820Ω | ±0.1% |
1AMK082K000D | 82kΩ | ±0.1% |
1AMK008K000A | 8kΩ | ±0.01% |
1AMK008K000D | 8kΩ | ±0.1% |
1AMK009K900D | 9.9kΩ | ±0.1% |
1AME900E000A | 900Ω | ±0.01% |
1AME900E000D | 900Ω | ±0.1% |
1AMK090K000A | 90kΩ | ±0.01% |
1AMK090K000D | 90kΩ | ±0.1% |
1AME090E000A | 90Ω | ±0.01% |
1AME090E000D | 90Ω | ±0.1% |
1AMK099K000D | 99kΩ | ±0.1% |
1AMK009K000A | 9kΩ | ±0.01% |
1AMK009K000D | 9kΩ | ±0.1% |
5G10A (10R - 200K) | Custom (10Ω - 200kΩ) | ±0.01% |
5G10D (10R - 200K) | Custom (10Ω - 200kΩ) | ±0.1% |
Select at least 2 products
to compare