The CHM 4020 high ohmic non-magnetic resistor series from SRT Resistor Technology offers a wide resistance range from 100kฮฉ up to 10Tฮฉ, power rating of 1W and voltage rating of 2500V trimmed or 3000V untrimmed (tolerances โฅ5%), all in a small 2512 surface mount package. By utilising SRT’s meander structured thick film resistor technology, these chip resistors are able to offer tolerances down to ยฑ0.5% (between 100kฮฉ and 100Mฮฉ) as well as a TCR of ยฑ25 ppm/ยฐC (between 100kฮฉ and 10Gฮฉ) and a VCR as low as ยฑ10 ppm/V (between 100kฮฉ and 100Mฮฉ). The CHM 2512 resistor series contains no organics making them suitable for high vacuum applications and offer PtAg (platinum silver) terminations for conductive gluing and soldering.
The CHM high ohmic non-magnetic resistor series is also available with an extended high temperature range version (up to +300ยฐC). Please see the separate CHM-HT product pages for further information.
Lower tolerance, TCR and VCR options are available upon request. Please contact us for further information and availability.
The below table gives full specifications for each resistor model available including the CHM 2512 series:
Weight | 0.00000 kg |
---|---|
Dimensions | 0.60 x 5.10 x 10.20mm |
Maximum Resistance | 10Tฮฉ |
Minimum Resistance | 100kฮฉ |
Package / Size | |
Power Rating | |
Product Type | |
Resistance Value | Custom (100kโฆ – 100Mโฆ), Custom (100Mโฆ – 1Gโฆ), Custom (1Gฮฉ – 10Gฮฉ), Custom (10Gโฆ – 100Gโฆ), Custom (100Gโฆ – 1Tโฆ), Custom (1Tโฆ – 3Tโฆ), Custom (3Tโฆ – 10Tโฆ) |
Series / Model | |
Temperature Coefficient | ยฑ50 ppm/ยฐC, ยฑ100 ppm/ยฐC, ยฑ250 ppm/ยฐC, ยฑ500 ppm/ยฐC, ยฑ1000 ppm/ยฐC, ยฑ2000 ppm/ยฐC |
Temperature Range (ยฐC) | -55 to +155ยฐC |
Termination / Connection | PtAg |
Tolerance |
SKU | Resistance Value | Temperature Coefficient | Tolerance |
---|---|---|---|
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Gโฆ - 1Tโฆ) | ยฑ500 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ0.25% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ0.25% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ0.25% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ0.5% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ1% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ10% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ2% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ5% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100kโฆ - 100Mโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ0.5% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ0.5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ1% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ10% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ2% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ20% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ5% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (100Mโฆ - 1Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ250 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (10Gโฆ - 100Gโฆ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ1% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ1% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ10% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ2% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ2% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ20% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ100 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ5% | |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Gฮฉ - 10Gฮฉ) | ยฑ50 ppm/ยฐC | ยฑ5% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Tโฆ - 3Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Tโฆ - 3Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (1Tโฆ - 3Tโฆ) | ยฑ1000 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (3Tโฆ - 10Tโฆ) | ยฑ2000 ppm/ยฐC | ยฑ10% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (3Tโฆ - 10Tโฆ) | ยฑ2000 ppm/ยฐC | ยฑ20% |
SRT CHM 4020 Series | Custom (3Tโฆ - 10Tโฆ) | ยฑ2000 ppm/ยฐC | ยฑ30% |
Product name | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT CHM 0805 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 0805-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 1206 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 1206-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 1210 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 1210-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 2010 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 2010-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 2512 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
SRT CHM 2512-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product | |
![]() | SRT CHM 4020 | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product |
![]() | SRT CHM 4020-HT | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | High Temperature, Thick Film, Non-Magnetic, Resistor | View Product |
This product is available compliant to the RoHS EU directive 2011/65/EU, however, the following exemptions according to the RoHS annex are applicable:
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
DOCUMENTATION | |
---|---|
SRT CHM high ohmic meander structured SMD chip resistor datasheet |